25/03/2020
| Рачун: 840-419661-11 | Датум: 24.03.2020. | |
| Назив установе: Дом здравља Брус | ||
| СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 24.03.2020. | ||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 434.979,70 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 1.134.236,93 | |
| ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | ||
| 4. | ОСТАЛИ ПРИЛИВ | |
| А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 24.03.2020. | 1.569.216,63 | |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 24.03.2020. | ||
| 1. | ПЛАТЕ | |
| 2. | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ | |
| 3. | ПРЕВОЗ | |
| 4. | ЕНЕРГЕНТИ | 589.250,00 |
| 5. | ИСХРАНА БОЛЕСНИКА | |
| 6. | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 27.355,88 |
| ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА | ||
| 7. | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ | 180.605,26 |
| 8. | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ | 141.840,00 |
| () УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | 939.051,14 | |
| OСТАЈЕ А – Б | 630.165,49 | |
Pogledajte sve Стање и промене на рачуну на дан
