20/02/2020
| Рачун: 840-419661-11 | Датум: 19.02.2020. | |
| Назив установе: Дом здравља Брус | ||
| СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 19.02.2020. | ||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 926.115,72 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 24.575,54 | |
| ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | ||
| 4. | ОСТАЛИ ПРИЛИВ | |
| А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 19.02.2020. | 950.691,26 | |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 19.02.2020. | ||
| 1. | ПЛАТЕ | |
| 2. | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ | |
| 3. | ПРЕВОЗ | |
Pogledajte sve Стање и промене на рачуну на дан
19/02/2020
| Рачун: 840-419661-11 | Датум: 18.02.2020. | |
| Назив установе: Дом здравља Брус | ||
| СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 18.02.2020. | ||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 1.535.679,72 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 4.165.142,93 | |
| ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | ||
| 4. | ОСТАЛИ ПРИЛИВ | 136.109,34 |
| А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 18.02.2020. | 5.836.931,99 | |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 18.02.2020. | ||
| 1. | ПЛАТЕ | 4.206.252,27 |
| 2. | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ | |
| 3. | ||
Pogledajte sve Стање и промене на рачуну на дан
18/02/2020
| Рачун: 840-419661-11 | Датум: 14.02.2020. | |
| Назив установе: Дом здравља Брус | ||
| СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 14.02.2020. | ||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 448.618,30 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 1.794.442,66 | |
| ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 22.200,00 | |
| 4. | ОСТАЛИ ПРИЛИВ | |
| А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 14.02.2020. | 2.265.260,96 | |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 14.02.2020. | ||
| 1. | ПЛАТЕ | |
| 2. | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ | |
| 3. | ПРЕ | |
Pogledajte sve Стање и промене на рачуну на дан
13/02/2020
| Рачун: 840-419661-11 | Датум: 12.02.2020. | |
| Назив установе: Дом здравља Брус | ||
| СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 12.02.2020. | ||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 858.749,18 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | ||
| ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | ||
| 4. | ОСТАЛИ ПРИЛИВ | |
| А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 12.02.2020. | 858.749,18 | |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 12.02.2020. | ||
| 1. | ПЛАТЕ | |
| 2. | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ | |
| 3. | ПРЕВОЗ | |
Pogledajte sve Стање и промене на рачуну на дан
12/02/2020
| Рачун: 840-419661-11 | Датум: 11.02.2020. | |
| Назив установе: Дом здравља Брус | ||
| СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 11.02.2020. | ||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 865.745,88 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 16.789,08 | |
| ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | ||
| 4. | ОСТАЛИ ПРИЛИВ | |
| А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 11.02.2020. | 882.534,96 | |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 11.02.2020. | ||
| 1. | ПЛАТЕ | |
| 2. | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ | |
| 3. | ПРЕВОЗ | |
Pogledajte sve Стање и промене на рачуну на дан
11/02/2020
| Рачун: 840-419661-11 | Датум: 10.02.2020. | |
| Назив установе: Дом здравља Брус | ||
| СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 10.02.2020. | ||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 395.745,88 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 470.000,00 | |
| ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | ||
| 4. | ОСТАЛИ ПРИЛИВ | |
| А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 10.02.2020. | 865.745,88 | |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 10.02.2020. | ||
| 1. | ПЛАТЕ | |
| 2. | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ | |
| 3. | ПРЕВОЗ | |
Pogledajte sve Стање и промене на рачуну на дан
10/02/2020
| Рачун: 840-419661-11 | Датум: 07.02.2020. | |
| Назив установе: Дом здравља Брус | ||
| СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 07.02.2020. | ||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 375.145,88 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 134.442,88 | |
| ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 20.600,00 | |
| 4. | ОСТАЛИ ПРИЛИВ | |
| А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 07.02.2020. | 530.188,76 | |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 07.02.2020. | ||
| 1. | ПЛАТЕ | |
| 2. | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ | |
| 3. | ПРЕВО | |
Pogledajte sve Стање и промене на рачуну на дан
07/02/2020
| Рачун: 840-419661-11 | Датум: 06.02.2020. | |
| Назив установе: Дом здравља Брус | ||
| СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 06.02.2020. | ||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 441.045,38 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | ||
| ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | ||
| 4. | ОСТАЛИ ПРИЛИВ | |
| А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 06.02.2020. | 441.045,38 | |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 06.02.2020. | ||
| 1. | ПЛАТЕ | |
| 2. | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ | |
| 3. | ПРЕВОЗ | |
Pogledajte sve Стање и промене на рачуну на дан
06/02/2020
| Рачун: 840-419661-11 | Датум: 05.02.2020. | |
| Назив установе: Дом здравља Брус | ||
| СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 05.02.2020. | ||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 665.522,58 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 264.302,70 | |
| ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | ||
| 4. | ОСТАЛИ ПРИЛИВ | |
| А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 05.02.2020. | 929.825,28 | |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 05.02.2020. | ||
| 1. | ПЛАТЕ | |
| 2. | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ | |
| 3. | ПРЕВОЗ | |
Pogledajte sve Стање и промене на рачуну на дан
05/02/2020
| Рачун: 840-419661-11 | Датум: 04.02.2020. | |
| Назив установе: Дом здравља Брус | ||
| СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 04.02.2020. | ||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 493.580,06 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 287.750,00 | |
| ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | ||
| 4. | ОСТАЛИ ПРИЛИВ | 43.528,02 |
| А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 04.02.2020. | 824.858,08 | |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 04.02.2020. | ||
| 1. | ПЛАТЕ | |
| 2. | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ | |
| 3. | ПРЕВО | |
Pogledajte sve Стање и промене на рачуну на дан
