01/04/2020
| Рачун: 840-419661-11 | Датум: 31.03.2020. | |
| Назив установе: Дом здравља Брус | ||
| СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 31.03.2020. | ||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 426.964,05 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 402.085,59 | |
| ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | ||
| 4. | ОСТАЛИ ПРИЛИВ | |
| А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 31.03.2020. | 829.049,64 | |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 31.03.2020. | ||
| 1. | ПЛАТЕ | |
| 2. | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ | |
| 3. | ПРЕВОЗ | |
| 4. | ЕНЕРГЕНТИ | |
| 5. | ИСХРАНА БОЛЕСНИКА | |
| 6. | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | |
| ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА | ||
| 7. | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ | 341.755,59 |
| 8. | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ | 60.330,00 |
| () УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | 402.085,59 | |
| OСТАЈЕ А – Б | 426.964,05 | |
Pogledajte sve Стање и промене на рачуну на дан
