19/03/2020
Рачун: 840-419661-11 | Датум: 18.03.2020. | |
Назив установе: Дом здравља Брус | ||
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 18.03.2020. | ||
1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 440.694,50 |
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 4.168.346,43 | |
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | ||
4. | ОСТАЛИ ПРИЛИВ | |
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 18.03.2020. | 4.609.040,93 | |
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 18.03.2020. | ||
1. | ПЛАТЕ | 4.209.205,40 |
2. | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ | |
3. | ПРЕВОЗ | |
4. | ЕНЕРГЕНТИ | |
5. | ИСХРАНА БОЛЕСНИКА | |
6. | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 2.640,00 |
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА | ||
7. | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ | |
8. | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ | |
() УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | 4.211.845,40 | |
OСТАЈЕ А – Б | 397.195,53 |
Pogledajte sve Стање и промене на рачуну на дан