18/03/2020
| Рачун: 840-419661-11 | Датум: 16.03.2020. | |
| Назив установе: Дом здравља Брус | ||
| СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 16.03.2020. | ||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 399.575,15 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | ||
| ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | ||
| 4. | ОСТАЛИ ПРИЛИВ | 41.119,35 |
| А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 16.03.2020. | 440.694,50 | |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 16.03.2020. | ||
| 1. | ПЛАТЕ | |
| 2. | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ | |
| 3. | ПРЕВОЗ | |
| 4. | ЕНЕРГЕНТИ | |
| 5. | ИСХРАНА БОЛЕСНИКА | |
| 6. | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | |
| ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА | ||
| 7. | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ | |
| 8. | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ | |
| () УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | ||
| OСТАЈЕ А – Б | 440.694,50 | |
Pogledajte sve Стање и промене на рачуну на дан
