03/12/2019
Рачун: 840-419661-11 | Датум: 02.12.2019. | |
Назив установе: Дом здравља Брус | ||
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 02.12.2019. | ||
1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 155.833,47 |
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 4.648.184,11 | |
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | ||
4. | ОСТАЛИ ПРИЛИВ | 56.396,82 |
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 02.12.2019. | 4.860.414,40 | |
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 02.12.2019. | ||
1. | ПЛАТЕ | 4.668.129,56 |
2. | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ | |
3. | ПРЕВОЗ | 41.625,55 |
4. | ЕНЕРГЕНТИ | |
5. | ИСХРАНА БОЛЕСНИКА | |
6. | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 77.958,38 |
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА | ||
7. | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ | |
8. | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ | |
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | 4.787.713,49 | |
OСТАЈЕ А – Б | 72.700,91 |
Pogledajte sve Стање и промене на рачуну на дан